Химические анкеры Tytan Professional EV-I от польского концерна Selena на основе полиэфирной смолы - альтернативный способ крепления, который пришел на смену традиционному механическому способу, в отличие от обычных механических анкеров, не вызывают напряжения, которое может привести к растрескиванию основания вблизи краев анкера. Фиксация крепления происходит за счёт отверждения химического состава в основе без создания распора и развития деформаций напряжения. Благодаря этому химические анкеры можно использовать для крепежа тяжелых конструкций при ремонтных работах и бытовом применении, даже на старых или треснувших основаниях. А при выполнении монтажных работ на поверхностях из ракушняка, пеноблока, пустотелых блоков, газобетона, клинкерного кирпича, химический анкер становится безальтернативным вариантом.
По несущей нагрузке химические анкеры превышают стандартные распорные анкеры, благодаря чему происходит очень надежное крепление конструкций к поверхностям из различных материалов.
Использование химического анкера позволяет сократить затраты при монтаже. Экономия доходит до 50% в сравнении с использованием традиционных типов анкеров, а особенно при использовании крупногабаритных размеров.
Химические анкеры применяют в качестве надежного крепления во многих направлениях современного строительства:
Типичные эксплуатационные характеристики при стандартной глубине заделки
Размер | Бетон, fck куб = 25Н/мм2 (С20/25) 5,8 марка стали | ДАННЫЕ ПО ФУНДАМЕНТУ | |||||||||||
Размер | Характеристическое сопротивление (кН) | Расчетное сопротивление (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Характеристическое расстояние до края (мм) | Характери стический зазор (мм) | Диаметр отверстия в бетоне (мм) | Диаметр отверстия в креплении (мм) | Стандартная заделка в бетон (мм) | Рекоменду емый крутящий момент (Нм) | ||||
Размер | Растяже ние (Nrk) | Сдвиг (vrk) | Растяже ние (Nrk) | Сдвиг (vrk) | Растяже ние (Nrk) | Сдвиг (vrk) | Растяже ние (Nrk) | Сдвиг (vrk) | |||||
M8 | 20.2 | 9.5 | 8.1 | 7.6 | 5.8 | 5.4 | 80 | 100 | 160 | 10 | 9 | 80 | 11 / 5 |
M10 | 28.5 | 15.1 | 11.4 | 12.1 | 8.1 | 8.6 | 90 | 130 | 180 | 12 | 11 | 90 | 22 / 17 |
M12 | 40.5 | 21.9 | 16.2 | 17.5 | 11.6 | 12.5 | 110 | 150 | 220 | 14 | 13 | 110 | 38 / 28 |
M16 | 69.2 | 40.8 | 27.7 | 32.7 | 19.8 | 23.3 | 125 | 170 | 250 | 18 | 17 | 125 | 95 / 75 |
M20 | 89.9 | 63.7 | 40.7 | 51.0 | 29.1 | 36.4 | 170 | 190 | 340 | 24 | 22 | 170 | 170 / - |
M24 | 112.6 | 91.8 | 46.3 | 73.4 | 33.1 | 52.4 | 210 | 240 | 420 | 28 | 26 | 210 | 260 / - |
M30 | - | - | - | - | - | - | 280 | 350 | 560 | 35 | 33 | 280 | 480 / - |
Типичные эксплуатационные характеристики при стандартной глубине заделки
РАЗМЕР | Рекомендуемая нагрузка (кН) Растяжение и сдвиг (Fec) | |
Brickwork 20.5 N/mm2 | Blockwork 7N/mm2 | |
M8 | 1.7 | 0.8 |
M10 | 3.4 | 1.7 |
M12 | 4.8 | 2.7 |
M16 | 5.6 | 3.6 |
Технические характеристики: